Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 13107 Karar Tarihi: 19/12/2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2024 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında 2025 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADDE 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi ile değişik (A) fıkrasının (a) bendi ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi uyarınca 2025 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
- 2025 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri:
Lisans Türü | Bedel Türü | Bedel Kıstası (Kurulu Güç(P=MW), Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı (D=kWh)) | Bedel (TL) |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans alma bedeli* | 0 < P ≤ 10 MW | 73.450,00 |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | 10 < P ≤ 25 MW | 142.700,00 | |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | 25 < P ≤ 50 MW | 214.030,00 | |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | 50 < P ≤ 100 MW | 356.690,00 | |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | 100 < P ≤ 250 MW | 713.310,00 | |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | 250 < P ≤ 500 MW | 1.425.890,00 | |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | 500 < P ≤ 1000 MW | 2.138.470,00 | |
Önlisans/Lisans alma bedeli* | P > 1000 MW | 3.566.360,00 | |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Lisans Yenileme Bedeli | 0 < P ≤ 10 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 36.725,00 |
Lisans Yenileme Bedeli | 10 < P ≤ 25 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 71.350,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 25 < P ≤ 50 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 107.015,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 50 < P ≤ 100 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 178.345,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 100 < P ≤ 250 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 356.655,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 250 < P ≤ 500 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 712.945,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 500 < P ≤ 1000 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 1.069.235,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | P > 1000 MW -Lisans alma bedelinin % 50’si | 1.783.180,00 | |
Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı | Önlisans/Lisans Tadil Bedeli | Asgari** | 73.450,00 |
Önlisans/Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 15.280,00 | ||
İletim Lisansı | Lisans Tadil Bedeli | 73.450,00 | |
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 15.280,00 | ||
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Lisans alma bedeli | D ≤ 100 milyon kWh | 356.690,00 |
Lisans alma bedeli | 100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh | 713.310,00 | |
Lisans alma bedeli | 250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh | 1.069.280,00 | |
Lisans alma bedeli | 500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh | 1.783.240,00 | |
Lisans alma bedeli | 1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh | 3.566.360,00 | |
Lisans alma bedeli | 5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh | 7.134.800,00 | |
Lisans alma bedeli | D>10 milyar kWh | 10.860.460,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | D ≤ 100 milyon kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 178.345,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 356.655,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 534.640,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 891.620,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 1.783.180,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | 5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 3.567.400,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | D>10 milyar kWh -Lisans alma bedelinin % 50’si | 5.430.230,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | Asgari*** | 73.450,00 | |
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 15.280,00 | ||
Tedarik Lisansı | Lisans alma bedeli | Görevli tedarik şirketleri için | 7.132.720,00 |
Lisans alma bedeli | Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler | 3.929.250,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | Görevli tedarik şirketleri için -Lisans alma bedelinin % 50’si | 3.566.360,00 | |
Lisans Yenileme Bedeli | Diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler -Lisans alma bedelinin % 50’si | 1.964.625,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 73.450,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 15.280,00 | ||
Piyasa İşletim Lisansı | Lisans alma bedeli | 7.132.720,00 | |
Lisans Tadil Bedeli | 73.450,00 | ||
Lisans Suret Çıkarma Bedeli | 15.280,00 | ||
Lisans Yenileme Bedeli | Lisans alma bedelinin % 50’si | 3.566.360,00 | |
*Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedelinin % 10’u tahsil edilir. | |||
**Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilir.Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan Önlisans/Üretim Lisansı/OSB Üretim Önlisans/OSB Üretim Lisansı tadil bedelinin % 10’u dikkate alınır. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamaz. |
|||
***Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilir. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamaz. |
- Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin 2024 yılı faaliyetleri için 2025 yılında ödemekle yükümlü oldukları yıllık lisans bedeli:
Lisans Türü | Bedel Kıstası | Bedel (Kr.) |
Üretim Lisansı/OSB Üretim Lisansı | Brüt üretim (iç tüketim dahil) üzerinden kWh başına Kr. | 0,015 |
İletim Lisansı | İletimi yapılan kWh başına Kr. | 0,015 |
Dağıtım Lisansı/OSB Dağıtım Lisansı | Dağıtılan (kayıp ve kaçak enerji dahil dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara dağıtılan) kWh başına Kr. | 0,015 |
Tedarik Lisansı | Toptan (ikili anlaşma, GÖP ve GİP satışları dahil) ve perakende satışı yapılan kWh başına Kr. | 0,015 |
Piyasa İşletim Lisansı | Kr. | 0 |
MADDE 2- Bu Karar 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.